Casa contenedor solar
- Casa contenedor solar hecha a medida
- Alta calidad y costo asequible.
- Solución integral proporcionada
- 90% pedidos repetidos
- Compras sin estrés
Su proveedor y fabricante confiable de contenedores solares para el hogar
Sunnyda creó casas solares contenedor de alta calidad, fabricadas con materias primas de primera calidad. Podemos fabricar cualquier tamaño y dimensión para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes.
Las casas solares Synnyda son económicas, robustas, resistentes y ecológicas. Tanto usted como sus clientes pueden beneficiarse enormemente al usar este tipo de casa.
Podemos adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, ya que estamos certificados y podemos adaptarnos a sus necesidades. En Sunnyda, tenemos la oferta que garantiza el rápido crecimiento de su negocio.
Puede obtener más información sobre Sunnyda contactándonos directamente. Le aseguramos que la casa solar contenedor que desea su cliente se la proporcionará.
- Galería
- Ficha de datos
| 1 | Dimensión de 20 pies | Tamaño externo (mm) | 6058 (largo) × 2438 (ancho) × 2791 (alto) |
| Tamaño interno (mm) | 5888 (largo) × 2225 (ancho) × 2471 (alto) | ||
| Tipo de techo | Techo plano con ligera pendiente. Sistema de drenaje. | ||
| Pisos permitidos | ≤ 3 pisos | ||
| 2 | Especificación de diseño | Alcance de elevación | 20 años |
| Carga viva del suelo | 2,5 KN/m² | ||
| Carga viva del techo | 1,0 KN/m² | ||
| Carga de viento | 1,16 KN/m² | ||
| Grado de prueba sísmica | 8vo grado | ||
| 3 | Estructura | Columna | Acero laminado en frío galvanizado, espesor 3,0 mm, Q235B |
| Viga de techo primaria | Acero laminado en frío galvanizado, espesor 3,0 mm, Q235B | ||
| Viga secundaria del techo | Acero C laminado en frío, espesor 1,5 mm, Q235B | ||
| Viga del piso primario | Acero laminado en frío galvanizado, espesor 4,0 mm, Q235B | ||
| Viga de piso secundario | Acero laminado en frío galvanizado, espesor 2,0 mm, Q235B | ||
| Pintar | Imprimación epoxi rica en zinc de 40 μm, capa superior de caucho clorado de 50 μm | ||
| Temperatura máxima | 500°C | ||
| Color | Cualquier color RAL | ||
| 4 | Techo | Revestimiento de techo | Chapa de acero PPGI de 0,5 mm, color blanco grisáceo |
| Aislamiento | Lana mineral de 50 mm, 60 kg/m3, clasificación de resistencia al fuego A, no inflamable | ||
| Techo | Panel sándwich de EPS de 50 mm (0,4 mm PPGI/50 mm EPS/0,4 mm PPGI) o lana de roca | ||
| 5 | Piso | Piso | Suelo de PVC de 2,0 mm, |
| Subsuelo | Fibrocemento de 18 mm, densidad ≥ 1,3 g/cm3 | ||
| Aislamiento (opcional) | Lana de roca de 75 mm, 60 kg/m3, clasificación de resistencia al fuego A, no inflamable | ||
| Placa base | Chapa de acero PPGI de 0,5 mm, color blanco grisáceo | ||
| 6 | Paneles de pared | Espesor | Panel sándwich de EPS de 60 mm, 0,4 mm PPGI/60 mm EPS/0,4 mm PPGI, pintura de PE Color blanco |
| Aislamiento | 12 kg/m3 de EPS, | ||
| Opción | Panel sándwich de lana de roca de 60 mm, aislamiento de lana de roca de 100 kg/m3, clasificación de resistencia al fuego de grado A, no inflamable | ||
| 7 | Puerta (certificado CE) | Dimensión | 2100x900mm |
| Aislamiento | lana de roca de 40 mm | ||
| Material | Puerta de panel sándwich con marco de aluminio | ||
| Cantidad | 1 pieza | ||
| 8 | Ventana con persiana enrollable (certificado CE) | Dimensión | 800x1100mm |
| Material del marco | PVC | ||
| Vaso | Vidrio templado de doble acristalamiento, 5+9A+5 mm | ||
| Cantidad | 1 pieza | ||
| 9 | Electricidad | Sistema Eléctrico | Diferentes estándares eléctricos para adaptarse a la mayoría de los países del mundo; como CE, UL, CSA, AS, 220 ~ 250 V |
| Cable eléctrico | Cable de entrada de 4 mm², cable de CA tipo soporte de 4 mm², cable de CA tipo pared de 2,5 mm², interruptor de 1,5 mm² | ||
| Enchufe | Apto para estándar local, 3 piezas | ||
| Cambiar | 1 pieza | ||
| Luz LED | Luz LED doble de 1200 mm, 2 piezas | ||
| 10 | Sistema de plomería (opcional) | Agua limpia | PPR de Φ20 mm |
| aguas residuales | PVC de Φ50 mm y Φ110 mm | ||
| 11 | Resultado de la prueba de aislamiento | Piso | Espesor=80mm, U=0,25 W/m²·K |
| Techo | Espesor=75mm, U=0,32 W/m² K | ||
| Panel de pared | Espesor= 60 mm, U=0,59 W/m² K | ||
| Ventana | Espesor= 5/9/5 mm, U=1,4 W/m² K |
La guía definitiva para casas solares en contenedores
Al elegir un socio, no es fácil encontrar al mejor, ya que existe una amplia gama de opciones. En China, existen numerosos proveedores y fabricantes de casas solares en contenedores calificados y certificados. Sunnyda es uno de los fabricantes certificados en China que suministra casas solares en contenedores duraderas y de excelente diseño, así como muchos otros tipos de casas en contenedores.
En Sunnyda, diseñamos y fabricamos diversas casas solares en contenedores para brindar un refugio cómodo. Garantizamos la seguridad de sus clientes con nuestras casas solares en contenedores con diferentes funciones. Ofrecemos diferentes resistencias, como resistencia a plagas, al polvo, al calor y muchas otras. Las hacemos más ventajosas que otros tipos de casas.
Al elegir el tamaño adecuado, encontrará casas solares contenedor de 20 pies o más a precios excelentes. Las hacemos asequibles para satisfacer las necesidades de todos. Puede solicitar los acabados, diseños y materiales ideales que necesite. Le garantizamos que las casas solares contenedor ofrecen una mayor ventaja, ya que son fáciles de limpiar, trasladar, mantener y, sobre todo, de instalar el cableado y las tuberías.
Nuestras casas solares en contenedores son resistentes a cualquier condición climática, como terremotos, tornados y diversas tormentas. Garantizamos su resistencia ante cualquier desastre.
Al fabricar casas solares en contenedores, nos aseguramos de proporcionar suficiente iluminación y satisfacer diversas necesidades mediante energía solar. Garantizamos materias primas de excelente calidad para una excelente protección de sus clientes.
Para su negocio, Sunnyda es un socio ideal cuando necesita casas solares en contenedores que forjen una excelente relación. Buenas conexiones facilitan y aseguran el proceso.
Podemos entregarle las unidades ideales de casas solares contenedor y le ofrecemos un proceso sencillo para que ahorre dinero. Disfrute de nuestro servicio sin estrés y compre nuestras casas solares contenedor asequibles. ¡Contáctenos ahora!
























